O2-Jyväskylä ry
Puheenjohtaja
Kari Jauhiainen
Puh. 040 550 4268
sähköp: o2jkl [at] kotikone.fi
O2-Jyväskylä ry
Puheenjohtaja
Kari Jauhiainen
Puh. 040 550 4268
sähköp: o2jkl [at] kotikone.fi
30.1.2012
Edustusjoukkueella kiireinen alkuvuosi
5.1.2012
Dux vs. O2 ottelulle uusi aika
10.12.2011
Dux vastaan O2 edustus ottelu siirretty
18.10.2011
Pikkufinaaliin vai lauluun? Otteluennakko O2-FBT Pori
26.9.2011
ManpowerGroup Solutions O2:n pääyhteistyökumppaniksi
25.9.2011
Kaksi pistettä kotiavauksesta
20.9.2011
Edustuksen kausi käynnistyy herkullisella paikalliskamppailulla
29.8.2011
Edustuksen lopullinen kokoonpano on nimetty
|
2.Divisioona(Sisä-Suomi) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jauhiainen Eino | 15 | 25 | 8 | 33 | 4 |
| Hyväri Lauri | 15 | 15 | 8 | 23 | 0 |
| Hytönen Vesa | 15 | 10 | 13 | 23 | 2 |
| Huisman Anssi | 16 | 11 | 7 | 18 | 8 |
| Scharin Tomi | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Hakanen Asmo | 14 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Pitkänen Henri | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Nieminen Reetu | 15 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| Aromaa Jari | 15 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Nybacka Ismo | 16 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Paananen Kimmo | 11 | 5 | 3 | 8 | 25 |
| Paalanen Juha-Pekka | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Alamaa Jari | 16 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Forss Henri | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Puttonen Teemu | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Saukko Jani | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Suomalainen Jukka | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Väisänen Esko | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Suuronen Ilari | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Romppanen Petri | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Kaistinen Jaakko | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
Suomen Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jauhiainen Eino | 8 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Hytönen Vesa | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Hyväri Lauri | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Paananen Kimmo | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Suomalainen Jukka | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Aromaa Jari | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Scharin Tomi | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Forss Henri | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pitkänen Henri | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Suuronen Ilari | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nybacka Ismo | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Paalanen Juha-Pekka | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hakanen Asmo | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nieminen Reetu | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Alamaa Jari | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saukko Jani | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Soininen Sami | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Väisänen Esko | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Kaistinen Jaakko | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Huisman Anssi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jauhiainen Eino | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Hytönen Vesa | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Alamaa Jari | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nybacka Ismo | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Scharin Tomi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Väisänen Esko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huisman Anssi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Paananen Kimmo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pitkänen Henri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hyväri Lauri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hakanen Asmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saukko Jani | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Forss Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kaistinen Jaakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jauhiainen Eino | 26 | 35 | 18 | 53 | 10 |
| Hytönen Vesa | 25 | 17 | 20 | 37 | 4 |
| Hyväri Lauri | 26 | 20 | 14 | 34 | 0 |
| Scharin Tomi | 27 | 15 | 7 | 22 | 2 |
| Hakanen Asmo | 21 | 9 | 11 | 20 | 2 |
| Huisman Anssi | 22 | 12 | 7 | 19 | 12 |
| Pitkänen Henri | 20 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Paananen Kimmo | 18 | 12 | 6 | 18 | 27 |
| Nybacka Ismo | 27 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| Aromaa Jari | 25 | 8 | 8 | 16 | 14 |
| Nieminen Reetu | 24 | 7 | 9 | 16 | 12 |
| Paalanen Juha-Pekka | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Alamaa Jari | 23 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Forss Henri | 26 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| Suomalainen Jukka | 25 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Suuronen Ilari | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Saukko Jani | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Väisänen Esko | 23 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Puttonen Teemu | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Soininen Sami | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Romppanen Petri | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Kaistinen Jaakko | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 |